 
    Eva Dundrová
| Funkce: | Pokladník | 
| Psi: |  |  | |
| Lord | Drago | 
| Úspěchy | ||
|---|---|---|
|  | Drago20.8.2016 Zkouška: Tart - T2 | |
|  | Drago25.6.2016 Zkouška: Tart - T1 | |
|  | Drago4.6.2016 Zkouška: ZVV2 | |
|  | Drago24.4.2016 Zkouška: ZVV1 | |
|  | Drago2.4.2016 Závod: Otvírání studánek, ZKO Ústí nad Labem - Bukov, ZMT Umístění: 2. místo + zkouška ZMT | |
|  | Drago12.12.2015 Závod: Zimní závody Jirkov, ZVV1 Umístění: 1. místo + nejlepší obrana | |
|  | Drago9.10.2015 Závod: Rock Point Horská výzva, Šumava, dogtrekking (nonstop 75 km) | |
|  | Drago3.5.2014 Závod: ZVV1, O pohár starosty obce, Otvice Umístění: 4. místo + nejlepší poslušnost | |
|  | Drago9.11.2013 Závod: Zimní závod Otvice, ZVV1 Umístění: 1 | |
|  | Drago29.9.2013 Zkouška: IPO 1 | |
|   Strana  z 2   | Položky 1 - 10 z 19 | 
|---|
| Fotogalerie | 
|---|
|                     | 
|   Strana  z 1   | Položky 1 - 10 z 10 | 
|---|
| Komentáře | Přidat komentář | 
|---|---|
| Žádné komentáře | 
| Přidat komentář | |
|---|---|
