 
    Eva Dundrová
| Funkce: | Pokladník | 
| Psi: |  |  | |
| Lord | Drago | 
| Úspěchy | ||
|---|---|---|
|  | Drago9.6.2013 Zkouška: FPr 1 | |
|  | Drago9.6.2012 Zkouška: ZM | |
|  | Drago7.4.2012 Zkouška: BH | |
|  | Lord30.4.2011 Závod: Jarní klubové závody - ZM Umístění: 2 | |
|  | Drago30.4.2011 Závod: Jarní klubové závody - ZZO Umístění: 2 | |
|  | Lord31.10.2010 Závod: Podzimní závod Vysoká Pec-kat. ZM Umístění: Nejlepší obrana | |
|  | Lord31.10.2010 Závod: Podzimní závod Vysoká Pec-kat. ZM Umístění: 3 | |
|  | Lord29.5.2010 Závod: Jarní klubové závody ZKO Vysoká Pec - kat. ZM Umístění: 3 | |
|  | Lord8.5.2010 Závod: Memoriál Jardy Dvořáka-ZZO Umístění: 3 | |
|   Strana  z 2   | Položky 11 - 19 z 19 | 
|---|
| Fotogalerie | 
|---|
|                     | 
|   Strana  z 1   | Položky 1 - 10 z 10 | 
|---|
| Komentáře | Přidat komentář | 
|---|---|
| Žádné komentáře | 
| Přidat komentář | |
|---|---|
